當前位置:
首頁>
產(chǎn)品展示
>鑄鐵低壓閘閥
>Z941T-10
Z941T-10
所屬分類:鑄鐵低壓閘閥
Z941T-10
- 質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細致入微,各方面檢測!
- 價格合理:You效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:更好生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
- 銷售:13706662098
詳情介紹
一、性能規(guī)范
型號 | 公稱壓力(MPa) | 試驗壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
強度(水) | 密封(水) | ||||
Z941T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤120 | 蒸汽、水 |
Z941W-10 | ≤100 | 油品、煤氣 |
二、主要零件材料
零件名稱 | 材 料 | |
Z41T-10、Z44T | Z41W-10、Z44W-10 | |
閥體、閥蓋、閥輪 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 |
閥板 | 灰鑄鐵+黃銅 | 灰鑄鐵 |
閥桿 | 碳鋼 | 碳鋼 |
丁楔 | 鑄鋼 | 鑄鋼 |
閥桿螺母 | 碳鋼/球墨 | 碳鋼/球墨 |
三、外形尺寸和連接尺寸
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺 寸 | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φb | H | H1 | L1 | L2 | Do | ||
Z941T-10 Z941W-10 Z941H-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | |||||
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | ||||||
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | ||||||
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | ||||||
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 738 | 848 | 284 | 475 | 160 | |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 757 | 892 | 336 | 512 | 250 | |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 895 | 1057 | 336 | 512 | 250 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 1074 | 1286 | 336 | 542 | 250 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 1181 | 1445 | 336 | 542 | 250 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-23 | 1332 | 1647 | 394 | 627 | 320 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-23 | 1519 | 1885 | 394 | 627 | 320 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-25 | 1736 | 2153 | 394 | 647 | 320 | |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-25 | 1921 | 2389 | 394 | 647 | 320 | |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-25 | 2103 | 2623 | 394 | 647 | 320 | |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-30 | 2414 | 3035 | 394 | 647 | 320 | |
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40-5 | 24-30 | 2705 | 3427 | 473 | 758 | 400 | |
800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 44-5 | 24-34 | 2907 | 3732 | 473 | 758 | 400 | |
900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 46-5 | 28-34 | 3197 | 4122 | 556 | 875 | 500 | |
1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 50-5 | 38-34 | 3488 | 4518 | 556 | 875 | 500 | |
1200 | 960 | 1450 | 1380 | 1325 | 56-5 | 32-41 | 3907 | 4935 | 556 | 905 | 500 | |
1400 | 1080 | 1675 | 1590 | 1525 | 62-5 | 36-48 | 4187 | 5615 | 606 | 1058 | 500 | |
1600 | 1000 | 1915 | 1820 | 1750 | 68-5 | 40-54 | 4772 | 6400 | 606 | 1058 | 500 | |
1800 | 1160 | 2115 | 2020 | 1950 | 70-5 | 44-48 | 5180 | 7370 | 606 | 1058 | 500 | |
2000 | 1200 | 2325 | 2230 | 2150 | 72-5 | 48-48 | 6108 | 8160 | 606 | 1058 | 500 |
閘閥是Zui常用的截斷閥之一,主要用來接通或截斷管路中的介質(zhì);閘閥適用的壓力、溫度及口徑范圍很大,尤其適用于中、大口徑的管道上。
暗桿閘閥的傳動螺紋位于閥體內(nèi)部,在啟閉過程中,閥桿只做旋轉(zhuǎn)動動,閘板在閥體內(nèi)升降。因此,閥門的高度尺寸小。
明桿閘閥的閥桿帶動閘板一起升降,閥桿上的傳動螺紋在閥體外部,因此,可根據(jù)閥桿的運動方向和位置直觀地判斷閘板啟閉和位置,而且傳動螺紋便于潤滑和不受流體腐蝕,但它要求有較大的安裝空間。
楔式閘閥單閘板結(jié)構(gòu)簡單,尺寸小,使用比較可靠,它用于常溫和中溫的各種介質(zhì)和壓力的環(huán)境。